

- oblíbená kategorie komfortních vozů renomovaného výrobce Bürstner s alkovnou a garáží pro 6 osob
- vhodné pro náročnější zákazníky požadující vůz s kvalitním zpracováním a designem
- s nástavbovou automatickou klimatizací a motorovou automatickou klimatizací
- od 1. dubna 2013 budou k dispozici čtyři vozy Bürstner Argos time A 660, tři z nich zcela nové - uvedené do provozu v roce 2013, jeden uvedený do provozu v roce 2012
- fotografie exteriéru vozu je pouze ilustrativní, vůz dodaný z výroby se mírně liší, schéma půdorysu a fotogalerie níže však zobrazují konkrétní vůz
sezóna A
(červenec*, srpen)3200 KčZA DEN VČETNĚ DPH(2645 KČ ZA DEN BEZ DPH)
sezóna B
(červen*, září)2400 KčZA DEN VČETNĚ DPH(1983 KČ ZA DEN BEZ DPH)
sezóna C
(duben, květen, říjen)1700 KčZA DEN VČETNĚ DPH(1405 KČ ZA DEN BEZ DPH)
sezóna D
(listopad až březen)0NENÍ V PROVOZU
*) u nás červen končí dne 28. června 2013 a červenec začíná dne 29. června 2013 :-)
Akční slevy
1. červen 2013 až 6. červen 2013 – nájemné za celé období 10800 Kč včetně DPH
3. červen 2013 až 14. červen 2013 – nájemné za celé období 21600 Kč včetně DPH
23. červenec 2013 až 31. červenec 2013 – nájemné za celé období 25920 Kč včetně DPH
Popis obytných vozů kategorie FAMILY a porovnání s vozy dalších kategorií
GRANDLUXURYCOMFORTSPACEFRIENDporovnat s
| FAMILY | FRIEND | SPACE | COMFORT | LUXURY | GRAND | |||
| ZÁKLADNÍ ÚDAJE | ||||||||
| charakteristika | komfortní obytný vůz pro šest osob | charakteristika | komfortní obytný vůz pro šest osob | komfortní obytný vůz pro čtyři osoby | komfortní obytný vůz pro čtyři osoby | luxusní obytný vůz pro čtyři osoby | luxusní obytný vůz pro tři dospělé osoby a jedno dítě | |
| model | Bürstner Argos time A 660 | model | Bürstner Argos time A 650 | Bürstner Argos time A 670 G | Bürstner Ixeo time it 670 G | Bürstner Ixeo time it 695 | Bürstner Nexxo t 728 G | |
| typ | obytný vůz s alkovnou | typ | obytný vůz s alkovnou | obytný vůz s alkovnou | polointegrovaný obytný vůz se spouštěcím lůžkem | polointegrovaný obytný vůz se spouštěcím lůžkem | polointegrovaný obytný vůz | |
| v provozu od | 2012/2013 (1 vůz - druhá sezóna provozu, 2 vozy - nový vůz) | v provozu od | 2013 (nový vůz) | 2013 (nový vůz) | 2012 (druhá sezóna provozu) | 2013 (nový vůz) | 2013 (nový vůz) | |
| PODVOZEK, MOTOR, PŘEVODOVKA | ||||||||
| podvozek | Fiat Ducato (model 2012/2013) | podvozek | Fiat Ducato (model 2013) | Fiat Ducato (model 2013) | Fiat Ducato (model 2012) | Fiat Ducato (model 2013) | Fiat Ducato (model 2013) | |
| barva kabiny / nástavby | bílá / bílá | barva kabiny / nástavby | bílá / bílá | zlatá / bílá | šedá / bílá | černá / zlatá | zlatá / zlatá | |
| motor / výkon / emise | 2.3 JTD / 130 koní / EURO 5 | motor / výkon / emise | 2.3 JTD / 130 koní / EURO 5 | 2.3 JTD / 130 koní / EURO 5 | 2.3 JTD / 130 koní / EURO 5 | 2.3 JTD / 130 koní / EURO 5 | 2.3 JTD / 130 koní / EURO 5 | |
| převodovka | 6rychlostní manuální | převodovka | 6rychlostní manuální | 6rychlostní manuální | 6rychlostní manuální | 6rychlostní manuální | 6rychlostní manuální | |
| objem palivové nádrže / spotřeba | 90 l / cca 10 až 12 l na 100 km | objem palivové nádrže / spotřeba | 90 l / cca 10 až 12 l na 100 km | 90 l / cca 10 až 12 l na 100 km | 90 l / cca 8 až 10 l na 100 km | 90 l / cca 9 až 11 l na 100 km | 90 l / cca 9 až 11 l na 100 km | |
| ROZMĚRY, HMOTNOST, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ | ||||||||
| délka / šířka / výška | 6,60 / 2,30 / 3,15 m | délka / šířka / výška | 6,48 / 2,30 / 3,15 m | 6,78 / 2,30 / 3,15 m | 6,74 / 2,30 / 2,85 m | 7,04 / 2,30 / 2,85 m | 7,44 / 2,30 / 2,85 m | |
| celková hmotnost / řidičské oprávnění | 3500 kg / B | celková hmotnost / řidičské oprávnění | 3500 kg / B | 3500 kg / B | 3500 kg / B | 3500 kg / B | 3500 kg / B | |
| KLIMATIZACE | ||||||||
| klimatizace motorová | ano (automatická) | klimatizace motorová | ano (automatická) | ano (automatická) | ano (automatická) | ano (automatická) | ano (automatická) | |
| klimatizace nástavbová | ano (automatická, el. provoz 220 V) | klimatizace nástavbová | ne | ano (automatická, el. provoz 220 V) | ano (automatická, el. provoz 220 V) | ano (automatická, el. provoz 220 V) | ano (automatická, el. provoz 220 V) | |
| LŮŽKA, SEDADLA | ||||||||
| počet míst jízda / spaní / bezp. pásů | 6 / 6 / 6 | počet míst jízda / spaní / bezp. pásů | 6 / 6 / 6 | 4 / 4 / 4 | 4 / 4 / 4 | 4 / 4 / 4 | 4 / 3 + 1 / 4 | |
| lůžka | alkovna 2 / palandy 2 / sedací souprava 2 | lůžka | alkovna 2 / vzadu podélně 2 / sedací souprava 2 | alkovna 2 / vzadu napříč 2 | vzadu napříč 2 / spouštěcí lůžko 2 | vzadu podélně 2 / spouštěcí lůžko 2 | vzadu podélně oddělená 2 (po spojení 3) / sedací souprava 1 (event. 2 dětská) | |
| otočná sedadla v kabině / čalounění | ne / textilní komfortní | otočná sedadla v kabině / čalounění | ne / textilní komfortní | ano / textilní komfortní | ano / textilní komfortní | ano / textilní komfortní | ano / textilní komfortní | |
| VÝBAVA KABINY ŘIDIČE | ||||||||
| bezpečnostní výbava | ABS, 2 airbagy | bezpečnostní výbava | ABS, 2 airbagy | ABS, 2 airbagy | ABS, 2 airbagy | ABS, 2 airbagy | ABS, 2 airbagy | |
| tempomat | ano | tempomat | ano | ano | ano | ano | ano | |
| elektrická výbava | dálkový centrál, el. okna a zrcátka, pal. počítač | elektrická výbava | dálkový centrál, el. okna a zrcátka, pal. počítač | dálkový centrál, el. okna a zrcátka, pal. počítač | dálkový centrál, el. okna a zrcátka, pal. počítač | dálkový centrál, el. okna a zrcátka, pal. počítač | dálkový centrál, el. okna a zrcátka, pal. počítač | |
| audiovizuální technika | rádio, CD přehrávač, vstupy USB, AUX, Bluetooth, hands free | audiovizuální technika | rádio, CD přehrávač, vstupy USB, AUX | couvací kamera, rádio, CD a DVD přehrávač, vstupy USB, AUX, Bluetooth, hands free | rádio, CD přehrávač, vstupy USB, AUX, Bluetooth, hands free | couvací kamera, rádio, CD a DVD přehrávač, vstupy USB, AUX, Bluetooth, hands free | couvací kamera, rádio, CD a DVD přehrávač, vstupy USB, AUX, Bluetooth, hands free | |
| VÝBAVA NÁSTAVBY | ||||||||
| topení / boiler | ano (Truma 4) / ano | topení / boiler | ano (Truma 4) / ano | ano (Truma 4) / ano | ano (Truma 4) / ano | ano (Truma 4) / ano | ano (Truma 4) / ano | |
| objem lednice / počet plotýnek vařiče / dřez | 105 l (s vestavěným mrazákem) / 3 / ano | objem lednice / počet plotýnek vařiče / dřez | 105 l (s vestavěným mrazákem) / 3 / ano | 105 l (s vestavěným mrazákem) / 3 / ano | 105 l (s vestavěným mrazákem) / 3 / ano | 160 l (s odděleným mrazákem) / 3 / ano | 160 l (s odděleným mrazákem) / 3 / ano | |
| umyvadlo / sprcha / WC | ano / ano / ano | umyvadlo / sprcha / WC | ano / ano / ano | ano / ano / ano | ano / ano / ano | ano / ano / ano | ano / ano / ano | |
| objem nádrže čerstvé / odpadní vody | 120 l / 90 l | objem nádrže čerstvé / odpadní vody | 120 l / 90 l | 120 l / 90 l | 120 l / 90 l | 120 l / 90 l | 120 l / 90 l | |
| garáž | ano | garáž | ne (zvenku přístupný prostor pod lůžkem) | ano (velká) | ano (středně velká) | ne (zvenku přístupný prostor pod lůžkem) | ano (velká, oboustranně přístupná) | |
| nosič jízdních kol / počet | ano / 3 na zadní stěně + výstražná deska, další prostor v garáži | nosič jízdních kol / počet | ano / 3 na zadní stěně + výstražná deska | ano / 3 na zadní stěně + výstražná deska, další prostor v garáži | ano / 3 v garáži | ano / 3 na zadní stěně + výstražná deska | ano / 3 v garáži, další prostor pro dětské jízdní kolo v garáži | |
| markýza / délka | ano / 3,5 m | markýza / délka | ano / 3,5 m | ano / 4 m | ano / 4 m | ano / 4 m | ano / 4 m | |
| moskytiéry a rolety na oknech | ano (i na střešních oknech) | moskytiéry a rolety na oknech | ano (i na střešních oknech) | ano (i na střešních oknech) | ano (i na střešních oknech) | ano (i na dveřích a střešních oknech) | ano (i na střešních oknech) | |
| zatemnění kabiny | žaluzie Remis nebo textilní závěsy | zatemnění kabiny | textilní závěsy | textilní závěsy | žaluzie Remis | žaluzie Remis | žaluzie Remis | |
| měnič napětí 12 V / 220 V | ano | měnič napětí 12 V / 220 V | ano | ano | ano | ano | ano | |
| venkovní osvětlení (pravá strana vozu) | ano | venkovní osvětlení (pravá strana vozu) | ano | ano | ano | ano | ano | |
| DOPLŇKOVÁ VÝBAVA | ||||||||
| kempingový nábytek | pro 6 osob (kompaktní provedení) | kempingový nábytek | pro 6 osob (kompaktní provedení) | pro 4 osoby (výběr mezi kompaktním a komfortním provedením) | pro 4 osoby (výběr mezi kompaktním a komfortním provedením) | pro 4 osoby (kompaktní provedení) | pro 4 osoby (výběr mezi kompaktním a komfortním provedením) | |
| nádobí varné / jídelní | ano / ano (pro 6 osob) | nádobí varné / jídelní | ano / ano (pro 6 osob) | ano / ano (pro 4 osoby) | ano / ano (pro 4 osoby) | ano / ano (pro 4 osoby) | ano / ano (pro 4 osoby) | |
| připojovací kabely / nájezdové klíny | ano / ano | připojovací kabely / nájezdové klíny | ano / ano | ano / ano | ano / ano | ano / ano | ano / ano | |
| úklidové potřeby / hadice | ano / ano | úklidové potřeby / hadice | ano / ano | ano / ano | ano / ano | ano / ano | ano / ano | |
| seznamy kempů a karavanových stání | ano (celkem 3 knihy) | seznamy kempů a karavanových stání | ano (celkem 3 knihy) | ano (celkem 3 knihy) | ano (celkem 3 knihy) | ano (celkem 3 knihy) | ano (celkem 3 knihy) | |
| dálniční známky | CZ, A, CH | dálniční známky | CZ, A, CH | CZ, A, CH | CZ, A, CH | CZ, A, CH | CZ, A, CH | |
| ekologická známka pro vjezd do měst SRN | ano | ekologická známka pro vjezd do měst SRN | ano | ano | ano | ano | ano | |
| povinná výbava vozu | ano | povinná výbava vozu | ano | ano | ano | ano | ano | |
| SLUŽBY | ||||||||
| počet ujetých kilometrů zahrnutý v ceně | neomezený (s výjimkou pronájmu na 1 - 7 dnů**) | počet ujetých kilometrů zahrnutý v ceně | neomezený (s výjimkou pronájmu na 1 - 7 dnů**) | neomezený (s výjimkou pronájmu na 1 - 7 dnů**) | neomezený (s výjimkou pronájmu na 1 - 7 dnů**) | neomezený (s výjimkou pronájmu na 1 - 7 dnů**) | neomezený (s výjimkou pronájmu na 1 - 7 dnů**) | |
| servisní poplatek | neúčtujeme (s výjimkou pronájmu na 1 - 7 dnů***) | servisní poplatek | neúčtujeme (s výjimkou pronájmu na 1 - 7 dnů***) | neúčtujeme (s výjimkou pronájmu na 1 - 7 dnů***) | neúčtujeme (s výjimkou pronájmu na 1 - 7 dnů***) | neúčtujeme (s výjimkou pronájmu na 1 - 7 dnů***) | neúčtujeme (s výjimkou pronájmu na 1 - 7 dnů***) | |
| náplně (plyn 2x 11 kg, chemie do WC, voda) | zdarma | náplně (plyn 2x 11 kg, chemie do WC, voda) | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | |
| převzetí a vrácení mimo pracovní dny | bez příplatku | převzetí a vrácení mimo pracovní dny | bez příplatku | bez příplatku | bez příplatku | bez příplatku | bez příplatku | |
| zaškolení uživatele (60 – 90 minut) | zdarma | zaškolení uživatele (60 – 90 minut) | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | |
| vrácení běžně znečištěného vozu | bez příplatku | vrácení běžně znečištěného vozu | bez příplatku | bez příplatku | bez příplatku | bez příplatku | bez příplatku | |
| parkování vozu nájemce v našem objektu | bez příplatku | parkování vozu nájemce v našem objektu | bez příplatku | bez příplatku | bez příplatku | bez příplatku | bez příplatku | |
| PODMÍNKY PRONÁJMU | ||||||||
| počet řidičů / minimální věk / praxe | max. 6 / 21 let / 3 roky | počet řidičů / minimální věk / praxe | max. 6 / 21 let / 3 roky | max. 4 / 21 let / 3 roky | max. 4 / 21 let / 3 roky | max. 4 / 25 let / 5 let | max. 4 / 25 let / 5 let | |
| pojištění obsažené v nájemném | povinné ručení, havarijní pojištění all-risk, pojištění čelního skla, asistenční služby | pojištění obsažené v nájemném | povinné ručení, havarijní pojištění all-risk, pojištění čelního skla, asistenční služby | povinné ručení, havarijní pojištění all-risk, pojištění čelního skla, asistenční služby | povinné ručení, havarijní pojištění all-risk, pojištění čelního skla, asistenční služby | povinné ručení, havarijní pojištění all-risk, pojištění čelního skla, asistenční služby | povinné ručení, havarijní pojištění all-risk, pojištění čelního skla, asistenční služby | |
| spoluúčast pro pojištění havarijní / ostatní | 10 %, min. 10000 Kč / žádná | spoluúčast pro pojištění havarijní / ostatní | 10 %, min. 10000 Kč / žádná | 10 %, min. 10000 Kč / žádná | 10 %, min. 10000 Kč / žádná | 10 %, min. 20000 Kč / žádná | 10 %, min. 20000 Kč / žádná | |
| území možných cest s vozem | státy Evropy (dle zelené karty) | území možných cest s vozem | státy Evropy (dle zelené karty) | státy Evropy (dle zelené karty) | státy Evropy (dle zelené karty) | státy Evropy (dle zelené karty) | státy Evropy (dle zelené karty) | |
| vůz v záruce výrobce / servisní zásahy zdarma | ano / ano | vůz v záruce výrobce / servisní zásahy zdarma | ano / ano | ano / ano | ano / ano | ano / ano | ano / ano | |
| náhradní vůz pro případ poruchy / havárie | ano (k dispozici jeden, pro 6 osob) | náhradní vůz pro případ poruchy / havárie | ano (k dispozici jeden, pro 6 osob) | ano (k dispozici jeden, pro 6 osob) | ano (k dispozici jeden, pro 6 osob) | ano (k dispozici jeden, pro 6 osob) | ano (k dispozici jeden, pro 6 osob) | |
| minimální doba pronájmu | 1 den | minimální doba pronájmu | 1 den | 1 den | 1 den | 1 den | 1 den | |
| vratná kauce | 25000 Kč | vratná kauce | 25000 Kč | 25000 Kč | 25000 Kč | 25000 Kč | 25000 Kč | |
| NÁJEMNÉ | ||||||||
| sezóna A (červenec*, srpen) | 3200 Kč / den včetně DPH | sezóna A (červenec*, srpen) | 3000 Kč / den včetně DPH | 3200 Kč / den včetně DPH | 3200 Kč / den včetně DPH | 3500 Kč / den včetně DPH | 3500 Kč / den včetně DPH | |
| sezóna B (červen*, září) | 2400 Kč / den včetně DPH | sezóna B (červen*, září) | 2200 Kč / den včetně DPH | 2400 Kč / den včetně DPH | 2500 Kč / den včetně DPH | 2800 Kč / den včetně DPH | 2800 Kč / den včetně DPH | |
| sezóna C (duben, květen, říjen) | 1700 Kč / den včetně DPH | sezóna C (duben, květen, říjen) | 1500 Kč / den včetně DPH | 1700 Kč / den včetně DPH | 1900 Kč / den včetně DPH | 2200 Kč / den včetně DPH | 2200 Kč / den včetně DPH | |
| sezóna D (listopad až březen) | není v provozu | sezóna D (listopad až březen) | není v provozu | není v provozu | není v provozu | není v provozu | není v provozu | |
poznámky:
*) u nás červen končí dne 28. června 2013 a červenec začíná dne 29. června 2013 :-)
**) při pronájmu na 1 - 7 dnů omezen počet ujetých km na 300 km denně, další km účtujeme 6 Kč včetně DPH
***) při pronájmu na 1 - 7 dnů účtujeme servisní poplatek 1500 Kč včetně DPH
Fotogalerie obytných vozů kategorie FAMILY
Kam dál?
Máte-li kategorii obytného vozu vybránu, přečtěte si jako první podmínky pronájmu obytného vozu na stránce PODMÍNKY.PODMÍNKY
Budete-li mít po jejich přečtení nějaké dotazy k nim, zkuste nejdříve vyhledat odpověď na ně na stránce DOTAZY.
DOTAZY
Nenaleznete-li ani tam odpověď na vaše otázky, napište nám nebo zavolejte. Kontaktní informace včetně kontaktního formuláře najdete na stránce KONTAKT.
KONTAKT
Jste-li již rozhodnuti obytný vůz rezervovat, navštivte stránku REZERVACE této kategorie.
REZERVACE









